お酒類
▼ビール キリン一番搾り生ビール
中ジョッキ |
\700 |
大ジョッキ | \900 |
ピッチャー(1.8ℓ) | \2,900 |
キリン一番搾り 大ビン | \750 |
ギネス | \650 |
▼焼酎ボトル | |
(麦)いいちこ20゜ | \1,900 |
(麦)今ここ 900mℓ | \2,900 |
(麦)いいちこシルエット720mℓ | \2,900 |
(麦)心 720mℓ | \3,400 |
(芋)海童 720mℓ | \3,400 |
(芋)幻の露 720mℓ | \3,400 |
(そば)峠 720mℓ | \2,900 |
(しそ)たんたかたん | \2,500 |
▼焼酎 | |
生レモン/生グレープフルーツサワー | \650 |
ジョッキ焼酎 | \580 |
ジョッキサワー各種(グレープフルーツ・ぶどう・レモン・梅) | \650 |
珈琲酒ロック | \580 |
珈琲酒ミルク入り | \630 |
焼酎追加 | |
水割りセット | \500 |
お湯割りセット | \500 |
梅干(3ヶ) | \330 |
レモンスライス | \330 |
▼ウィスキー | |
ボトル ( 陸 )50゜ | \4,000 |
ボトル(リザーブ)40゜ | \5,300 |
ボトル(角)40° | \4,000 |
ボトル(富士山)40° | \4,000 |
グラスW | \900 |
ハイボール | \680 |
陸 | \700 |
▼日本酒 | |
たまゆら(桶倉)発泡性純米酒 | \1,000 |
日本酒2合 | \700 |
冷酒(300mℓ)喜久水 | \800 |
▼ワインボトル | |
ボルドー(白・赤)720mℓフル | \2,800 |
ソル・イ・マール(白・赤)720mlフル | \2,100 |
勝沼ぶどう生ワイン(白・赤)500mℓ | \2,800 |
▼グラスワイン | |
グラスワイン(白・赤) | \550 |
勝沼ぶどう生ワイン(白・赤) | \800 |
ソル・イ・マール(白・赤) | \500 |
▼果実酒 | |
梅酒(ロック・ソーダ・お湯割各種) | \580 |
ひんやりあんず500mℓ | ¥2,100 |
ひんやりあんず(ロック・ソーダ・お湯割各種) | \600 |
▼ノンアルコール飲料 | |
キリンフリー(ノンアルコールビールテイスト飲料) | \500 |
ゼロハイレモン(ノンアルコールチューハイ) | \500 |